Tarihi yapılar malzeme analizleri birim fiyatları 2024 Yılı
Tarihi yapılar malzeme analizleri birim fiyatları 2024 Yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğü kurumu tarafından aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
Poz No | 2- TARİHİ YAPILAR MALZEME ANALİZLERİ | 2024 Birim Fiyatı | ||||
V.0199/A01 | Suda Çözünebilir Tuz Analizi | AD | 312,50 TL | |||
V.0199/A02 | Petrografi Analizi | AD | 1.125,00 TL | |||
V.0199/A03 | Asitle Muamele ve Elek Analizi | AD | 1.125,00 | |||
V.0199/A04 | Kalsinasyon (Kızdırma Kaybı) | AD | 1.125,00 | |||
V.0199/A05 | Organik Analiz (Basit) | AD | 312,50 | |||
V.0199/A06 | Ahşap Cins Tayini | AD | 1.500,00 | |||
V.0199/A07 | Ahşap Kalite Sınıflandırması | AD | 1.500,00 | |||
V.0199/A08 | Harç, Sıva, Boya vb. Malzemelerde EDS Analizi | AD | 2.250,00 | |||
V.0199/A09 | Harç, Sıva, Boya vb. Malzemelerde HPLC Analizi | AD | 3.500,00 | |||
V.0199/A10 | Harç, Sıva. Boya vb. Malzemelerde XRD Analizi | AD | 2.000,00 | |||
V.0199/A11 | Harç, Sıva, Boya vb. Malzemelerde FTIR Analizi | AD | 750,00 | |||
V.0199/A12 | Harç, Sıva, Boya vb. Malzemelerde TGA Analizi | AD | 1.562,50 | |||
V.0199/A13 | Harç, Sıva, Boya vb. Malzemelerde RAMAN Analizi | AD | 2.000,00 | |||
V.0199/A14 | Taş, Tuğla, Beton, Karot, Harç, Ahşap gibi Malzemelerin Tek Eksenli Basınç Dayanımı Deneyi | AD | 500,00 | |||
V.0199/A15 | Taş, Tuğla, Beton, Karot, Harç, Ahşap gibi Malzemelerin Eğilme Dayanımı Deneyi | AD | 500,00 | |||
V.0199/A16 | Taş, Tuğla, Beton, Karot, Harç, Ahşap gibi Malzemelerin Gerçek Yoğunluk, Toplam ve Açık Gözeneklilik Tayini | AD | 500,00 | |||
V.0199/A17 | Taş, Tuğla, Beton, Karot, Harç, Ahşap gibi Malzemelerin Özgül Ağırlıklarının Tayini | AD | 500,00 | |||
V.0199/A18 | Spot Testler ile Protein ve Yağ Deneylerini İçerir Boya Analizi | AD | 625,00 | |||
V.0199/A19 | CIEL*a*b Sistemi Kullanarak Boya Renk Analizinin Yapılması | AD | 312,50 | |||
V.0199/A20 | Numune Sayısı 1-10 Arasında Olan Çalışmalar İçin Malzeme Analiz Raporu Hazırlanması | AD | 3.500,00 | |||
V.0199/A21 | Numune Sayısı 11-25 Arasında Olan Çalışmalar İçin Malzeme Analiz Raporu Hazırlanması | AD | 5.000,00 | |||
V.0199/A22 | Numune Sayısı 26-40 Arasında Olan Çalışmalar İçin Malzeme Analiz Raporu Hazırlanması | AD | 6.625,00 | |||
V.0199/A23 | Numune Sayısı 1-10 Arasında Olan Çalışmalar İçin Malzeme Analiz ve Konservasyon Raporu Hazırlanması | AD | 5.000,00 | |||
V.0199/A24 | Numune Sayısı 11-25 Arasında Olan Çalışmalar İçin Malzeme Analiz ve Konservasyon Raporu Hazırlanması | AD | 7.500,00 | |||
V.0199/A25 | Numune Sayısı 26-40 Arasında Olan Çalışmalar İçin Malzeme Analiz ve Konservasyon Raporu Hazırlanması | AD | 9.750,00 | |||
V.0199/A26 | Numune Sayısı 41-60 Arasında Olan Çalışmalar İçin Malzeme Analiz Raporu Hazırlanması | AD | 8.937,50 | |||
V.0199/A27 | Numune Sayısı 61-80 Arasında Olan Çalışmalar İçin Malzeme Analiz Raporu Hazırlanması | AD | 10.937,50 | |||
V.0199/A28 | Numune Sayısı 81-100 Arasında Olan Çalışmalar İçin Malzeme Analiz Raporu Hazırlanması | AD | 14.375,00 | |||
V.0199/A29 | Numune Sayısı 101 ve Üzeri Olan Çalışmalar İçin Malzeme Analiz Raporu Hazırlanması | AD | 17.500,00 | |||
V.0199/A30 | Numune Sayısı 41-60 Arasında Olan Çalışmalar İçin Malzeme Analiz ve Konservasyon Raporu Hazırlanması | AD | 13.750,00 | |||
V.0199/A31 | Numune Sayısı 61-80 Arasında Olan Çalışmalar İçin Malzeme Analiz ve Konservasyon Raporu Hazırlanması | AD | 16.250,00 | |||
V.0199/A32 | Numune Sayısı 81-100 Arasında Olan Çalışmalar İçin Malzeme Analiz ve Konservasyon Raporu Hazırlanması | AD | 21.250,00 | |||
V.0199/A33 | Numune Sayısı 101 ve Üzeri Olan Çalışmalar İçin Malzeme Analiz ve Konservasyon Raporu Hazırlanması | AD | 26.250,00 | |||
V.0199/A34 | Doğal Taşlar İçin Sertlik (İşlenebilirlik) Raporu Hazırlanması | AD | 8.750,00 | |||
V.0199/A35 | Taş, Tuğla, Harç, Çini gibi Malzemelerin Dona Dayanım Deneyi | AD | 2.687,50 | |||
V.0199/A36 | Taş, Tuğla, Beton, Karot, Harç, Ahşap gibi Malzemelerin Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini | AD | 812,50 | |||
V.0199/A37 | Taş, Tuğla, Beton, Karot, Harç, Ahşap gibi Malzemelerin Nokta Yük Dayanım İndeksi Deneyi | AD | 437,50 |
Geri bildirim: Karayolları-KGM Kazı Pozları Birim Fiyatları 2024 Yılı - kactleder.com