Yıkım söküm işleri birim fiyat 2024 Güncel!!!
Yıkım söküm işleri birim fiyat 2024 Güncel!!! Yıkma sökme pozları 2024 Yılı birim fiyatları aşağıda verilmiştir.
KGM/18.181 | Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kagir inşaatın yıkılması | m3 | 129,46 TL |
KGM/18.182 | Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kagir inşaatın yıkılması | m3 | 164,58 TL |
KGM/18.183 | Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kagir ve horasan inşaatın yıkılması | m3 | 223,09 TL |
KGM/18.184 | Her türlü yıkımdan çıkan taş ve tuğlanın ayrılması | m3 | 465,00 TL |
KGM/18.185 | Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | m3 | 410,33 TL |
KGM/18.186 | Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması | kg | 7,75 TL |
KGM/18.187 | Patlayıcı madde kullanılarak her cins harçlı kagir ve horasan inşaatın yıkılması | m3 | 946,18 TL |
KGM/18.188 | Patlayıcı madde kullanılarak demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | m3 | 1.424,19 TL |
KGM/18.189 | Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi | m2 | 104,01 TL |
KGM/18.190 | Kırmataş, şose ve asfalt sökülmesi | m3 | 175,83 TL |
KGM/18.191 | Bordür sökülmesi | m | 38,75 TL |
Betonarme yapıları, yıkımdan çıkacak hurda malzeme karşılığı üste para vererek yıkan firmalar var. Betonarme binaların yıkımından çıkan inşaat demirleri ve diğer hurda malzemeler hatırı sayılır bir para değerine sahiptir.
Not: Yukarıda verilen pozlar Karayolları Genel Müdürlüğü Kurumuna ait 2024 Yılı Birim Fiyatlar Listesinden alınmıştır.